首页 -> 数据中心 -> 钢铁数据库
全球铁矿石储量 | ||||
单位:百万吨 | ||||
地区 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
合计 | 170000 | 170000 | 190000 | 190000 |
美国 | 2900 | 3000 | 11500 | 6900 |
澳大利亚 | 50000 | 52000 | 54000 | 53000 |
巴西 | 23000 | 23000 | 23000 | 31000 |
加拿大 | 6000 | 6000 | 6300 | 6300 |
中国 | 21000 | 21000 | 23000 | 23000 |
印度 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
伊朗 | 2700 | 2700 | 2700 | 2500 |
哈萨克斯坦 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
俄国 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
南非 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
瑞典 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
乌克兰 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
其他国家 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
数据来源:中国国家统计局 |