首页 -> 数据中心 -> 钢铁数据库
全国粗钢分省市年度产量统计 | |||||||
单位:万吨 | |||||||
地区 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
合计 | 102024.22 | 101300.3 | 103278.75 | 106476.67 | 99634.18 | 92826.44 | 82218.12 |
河北 | 21006.45 | 21194.55 | 22496.45 | 24976.95 | 24157.7 | 23729.85 | 19121.47 |
江苏 | 11774.01 | 11611.02 | 11924.95 | 12108.2 | 12017.1 | 10426.16 | 10427.73 |
山东 | 7455.9 | 7600.3 | 7649.31 | 7993.51 | 6356.98 | 7177.2 | 7147.85 |
辽宁 | 7344.09 | 7451.63 | 7502.41 | 7609.4 | 7361.91 | 6873.92 | 6422.78 |
山西 | 6272.49 | 6423.2 | 6740.69 | 6637.78 | 6039.05 | 5386.24 | 4429.68 |
广西 | 3988.24 | 3793.23 | 3660.88 | 3452.23 | 2662.71 | 2262.08 | 1310.58 |
安徽 | 3891.46 | 3709.17 | 3646.14 | 3696.69 | 3222.47 | 3103.87 | 2793.44 |
湖北 | 3692.14 | 3655.55 | 3656.09 | 3557.23 | 3611.51 | 3071.8 | 2875.18 |
广东 | 3634.92 | 3571.77 | 3178.33 | 3382.34 | 3229.12 | 2880.54 | 2890.71 |
河南 | 3491.52 | 3187.24 | 3316.1 | 3530.16 | 3299.09 | 2892.03 | 2954.03 |
福建 | 3275.82 | 2995.7 | 2535.52 | 2466.5 | 2390.28 | 2100.7 | 1882.85 |
内蒙古 | 3257.69 | 2956.51 | 3117.89 | 3119.87 | 2653.69 | 2307.58 | 1983.51 |
四川 | 2688.81 | 2787.34 | 2787.93 | 2792.63 | 2733.31 | 2400.7 | 2026.31 |
江西 | 2658.52 | 2689.93 | 2710.96 | 2682.07 | 2524.48 | 2499.18 | 2412.69 |
湖南 | 2415.54 | 2612.68 | 2612.68 | 2612.9 | 2385.72 | 2307.59 | 2041.41 |
云南 | 2308.75 | 2247.68 | 2361.04 | 2233.02 | 2154.68 | 1925.04 | 1517.5 |
天津 | 1644.49 | 1738.3 | 1825.25 | 2171.82 | 2194.77 | 2022.96 | 1812.55 |
上海 | 1573.33 | 1500.82 | 1577.06 | 1575.6 | 1640.25 | 1630.09 | 1607.7 |
陕西 | 1462.37 | 1475.87 | 1520.81 | 1521.53 | 1430.75 | 1178.69 | 1184.26 |
浙江 | 1445.76 | 1378.08 | 1455.56 | 1457.03 | 1350.68 | 1266.51 | 1090.68 |
吉林 | 1426.57 | 1357.03 | 1538.92 | 1525.61 | 1356.55 | 1204.58 | 910.68 |
新疆 | 1246.83 | 1162.78 | 1299.91 | 1306.13 | 1236.88 | 1155.3 | 1110.1 |
甘肃 | 1108.85 | 1084.89 | 1059 | 1059.17 | 877.77 | 802.41 | 560.52 |
重庆 | 956.36 | 975.1 | 899.33 | 899.95 | 920.88 | 638.16 | 411.44 |
黑龙江 | 889.67 | 960.51 | 960.59 | 986.55 | 896.12 | 774.31 | 503.02 |
宁夏 | 596.23 | 596.22 | 596.33 | 466.62 | 308.56 | 252.46 | 229.46 |
贵州 | 443.56 | 461.92 | 461.93 | 461.94 | 442.34 | 418.41 | 439.9 |
青海 | 73.85 | 121.28 | 186.69 | 193.24 | 178.83 | 138.08 | 119.56 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
数据来源:国家统计局 |