首页 -> 数据中心 -> 钢铁数据库
全国钢材分省市年度产量统计 | |||||||
单位:万吨 | |||||||
地区 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
合计 | 137387.07 | 134033.49 | 133666.81 | 132489.18 | 120477.46 | 110551.6 | 104818.31 |
河北 | 31353.36 | 32169.16 | 29559.38 | 31320.12 | 28409.66 | 26916.86 | 24551.08 |
江苏 | 15555.33 | 14882.23 | 15701.9 | 15004.86 | 14211.41 | 12146.72 | 12295.44 |
山东 | 10668.77 | 10529.13 | 10667.62 | 11269.32 | 9289.44 | 9427.78 | 9209.78 |
辽宁 | 7805.59 | 7727.47 | 7759.09 | 7578.4 | 7254.43 | 6899.12 | 6392.99 |
山西 | 7137.84 | 6354.63 | 6173.88 | 6181.45 | 5594.25 | 4903.31 | 4335.4 |
广东 | 6308.13 | 5627.44 | 5111.18 | 4866.19 | 4510.45 | 4337.64 | 4213.69 |
天津 | 5914.83 | 5543.7 | 5991.73 | 5724.05 | 5454.95 | 4733.84 | 4373.97 |
广西 | 5108.93 | 4995.56 | 5282.09 | 4731.16 | 3346.74 | 2890.93 | 3270.73 |
河南 | 4227.34 | 4158.02 | 4335.97 | 4233.36 | 3837.97 | 3660.99 | 3909.45 |
安徽 | 4064.82 | 3963.02 | 3820.33 | 3607.46 | 3158.37 | 3194.95 | 3143.9 |
湖北 | 3913.19 | 3911.09 | 3852.07 | 3649.11 | 3771.58 | 3649.87 | 3595.94 |
四川 | 3828.66 | 3583.01 | 3496.25 | 3437.18 | 3308.24 | 2896.74 | 2491.16 |
福建 | 3607.11 | 3505.54 | 3980.53 | 3861.65 | 3737.66 | 2915.94 | 2725.74 |
江西 | 3566.77 | 3457.01 | 3480.92 | 3093.92 | 2795.71 | 2571.34 | 2524.44 |
内蒙古 | 3373.88 | 3041.87 | 2957.55 | 2883.92 | 2563.77 | 2259.46 | 2002.67 |
湖南 | 3156.87 | 3038.3 | 2979.7 | 2729.73 | 2451.58 | 2374.69 | 2210.15 |
浙江 | 2893.64 | 2934.85 | 3451.83 | 3806.68 | 3468.25 | 3048.69 | 3148.24 |
云南 | 2451.35 | 2550.74 | 2646.44 | 2640.72 | 2323.31 | 1940.74 | 1607.38 |
陕西 | 2117.24 | 2010.54 | 2097.41 | 2019.98 | 2037.51 | 1445.15 | 1377.61 |
上海 | 1957.41 | 1920.9 | 1941.43 | 1879.61 | 1819.69 | 1983.32 | 2056.04 |
重庆 | 1771.52 | 1690.59 | 1310.46 | 1309.95 | 1136.45 | 1187.66 | 917.25 |
吉林 | 1588.76 | 1531.97 | 1790.6 | 1661.62 | 1544.24 | 1300.85 | 1028.01 |
新疆 | 1487.30 | 1324.65 | 1467.68 | 1420.52 | 1367.93 | 1322.65 | 1299.64 |
甘肃 | 1190.15 | 1091.63 | 1080.59 | 1102.65 | 936.66 | 833.45 | 702.25 |
黑龙江 | 937.44 | 999.68 | 951.38 | 878.96 | 781.99 | 561.39 | 410.6 |
贵州 | 577.44 | 607.33 | 811.16 | 741.09 | 707.74 | 554.28 | 495.72 |
宁夏 | 572.75 | 578.5 | 582.29 | 481.99 | 306.21 | 266.78 | 221.76 |
北京 | 183.11 | 184.29 | 203.36 | 184.42 | 170.71 | 179.88 | 178.99 |
青海 | 67.54 | 120.64 | 181.99 | 189.11 | 180.56 | 146.63 | 127.09 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
数据来源:国家统计局 |