首页 -> 数据中心 -> 钢铁数据库
全国生铁月度分省市产量统计 | |||
单位:万吨 | |||
地区 | 2024/2-1月 | 2023/2-1月 | 同比 |
合计 | 14073.43 | 14426.13 | 97.56% |
河北省 | 3396.46 | 3382.11 | 100.42% |
江苏省 | 1634.28 | 1594.99 | 102.46% |
山东省 | 1164.07 | 1218.29 | 95.55% |
辽宁省 | 1092.51 | 1197.26 | 91.25% |
山西省 | 872.47 | 918.03 | 95.04% |
广西壮族自治区 | 549.03 | 473.78 | 115.88% |
安徽省 | 506.20 | 486.99 | 103.94% |
湖北省 | 467.54 | 480.98 | 97.21% |
广东省 | 405.52 | 382.27 | 106.08% |
河南省 | 388.76 | 712.80 | 54.54% |
江西省 | 374.44 | 370.44 | 101.08% |
内蒙古自治区 | 368.88 | 330.96 | 111.46% |
湖南省 | 361.32 | 354.18 | 102.02% |
四川省 | 339.00 | 348.37 | 97.31% |
天津市 | 335.71 | 299.65 | 112.03% |
福建省 | 245.16 | 234.48 | 104.55% |
云南省 | 233.36 | 215.46 | 108.31% |
吉林省 | 217.50 | 202.69 | 107.31% |
上海市 | 214.65 | 242.42 | 88.54% |
甘肃省 | 157.20 | 155.87 | 100.85% |
浙江省 | 148.20 | 135.01 | 109.77% |
黑龙江省 | 138.34 | 135.91 | 101.79% |
新疆维吾尔自治区 | 137.14 | 122.43 | 112.02% |
重庆市 | 133.40 | 150.13 | 88.86% |
陕西省 | 109.69 | 159.65 | 68.71% |
贵州省 | 63.63 | 55.46 | 114.73% |
青海省 | 14.84 | 8.58 | 172.96% |
宁夏回族自治区 | 4.13 | 56.94 | 7.25% |
数据来源:国家统计局 |