首页 -> 数据中心 -> 钢铁数据库
中国钢材进口分关别月度统计 | |||
日期 | 关别 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) |
2017年12月 | 北京海关 | 1361.715 | 9309431 |
2017年12月 | 成都海关 | 5651.89 | 10275658 |
2017年12月 | 大连海关 | 72458.96 | 77150641 |
2017年12月 | 福州海关 | 81112.677 | 125589481 |
2017年12月 | 拱北海关 | 9863.918 | 14385177 |
2017年12月 | 广州海关 | 168459.69 | 125764667 |
2017年12月 | 贵阳海关 | 0.437 | 40428 |
2017年12月 | 哈尔滨海关 | 32.189 | 388769 |
2017年12月 | 海口海关 | 0.04 | 74128 |
2017年12月 | 杭州海关 | 31780.102 | 41548553 |
2017年12月 | 合肥海关 | 16940.924 | 16556265 |
2017年12月 | 呼和浩特海关 | 0.279 | 7555 |
2017年12月 | 黄埔海关 | 93167.407 | 102911930 |
2017年12月 | 济南海关 | 96.037 | 609894 |
2017年12月 | 江门海关 | 2863.951 | 6915234 |
2017年12月 | 昆明海关 | 0.436 | 21358 |
2017年12月 | 满洲里海关 | 0 | 0 |
2017年12月 | 南昌海关 | 158.132 | 232751 |
2017年12月 | 南京海关 | 193455.614 | 193217708 |
2017年12月 | 南宁海关 | 481.806 | 726755 |
2017年12月 | 宁波海关 | 19763.068 | 25315264 |
2017年12月 | 青岛海关 | 94025.517 | 118754222 |
2017年12月 | 厦门海关 | 35525.278 | 29625817 |
2017年12月 | 汕头海关 | 29.151 | 185802 |
2017年12月 | 上海海关 | 205620.021 | 358978380 |
2017年12月 | 深圳海关 | 63217.144 | 80169178 |
2017年12月 | 沈阳海关 | 515.657 | 1687740 |
2017年12月 | 石家庄海关 | 5423.898 | 4154315 |
2017年12月 | 天津海关 | 63529.632 | 98482346 |
2017年12月 | 乌鲁木齐海关 | 3802.37 | 1808583 |
2017年12月 | 武汉海关 | 3879.876 | 7578936 |
2017年12月 | 西安海关 | 217.506 | 3068784 |
2017年12月 | 银川海关 | 0.07 | 8688 |
2017年12月 | 湛江海关 | 318.057 | 2639436 |
2017年12月 | 长春海关 | 5928.742 | 5817988 |
2017年12月 | 长沙海关 | 785.594 | 1974322 |
2017年12月 | 郑州海关 | 2366.038 | 7805590 |
2017年12月 | 重庆海关 | 18204.569 | 15288103 |
2017年11月 | 北京海关 | 1536.324 | 8786417 |
2017年11月 | 成都海关 | 5315.572 | 12334453 |
2017年11月 | 大连海关 | 86488.588 | 98665990 |
2017年11月 | 福州海关 | 26635.523 | 29333354 |
2017年11月 | 拱北海关 | 14186.043 | 19138960 |
2017年11月 | 广州海关 | 171978.564 | 134015515 |
2017年11月 | 贵阳海关 | 0.467 | 11862 |
2017年11月 | 哈尔滨海关 | 0.96 | 24743 |
2017年11月 | 海口海关 | 45.868 | 109666 |
2017年11月 | 杭州海关 | 15749.739 | 15126486 |
2017年11月 | 合肥海关 | 17653.449 | 16807325 |
2017年11月 | 呼和浩特海关 | 1.509 | 40345 |
2017年11月 | 黄埔海关 | 117400.965 | 123679392 |
2017年11月 | 济南海关 | 62.602 | 536012 |
2017年11月 | 江门海关 | 6002.168 | 9883667 |
2017年11月 | 昆明海关 | 0.411 | 20724 |
2017年11月 | 满洲里海关 | 86.45 | 59458 |
2017年11月 | 南昌海关 | 131.227 | 196045 |
2017年11月 | 南京海关 | 163899.401 | 176745399 |
2017年11月 | 南宁海关 | 599.426 | 808501 |
2017年11月 | 宁波海关 | 16227.994 | 22403400 |
2017年11月 | 青岛海关 | 103222.634 | 122976335 |
2017年11月 | 厦门海关 | 21783.373 | 21228222 |
2017年11月 | 汕头海关 | 19.828 | 124043 |
2017年11月 | 上海海关 | 219797.102 | 368956885 |
2017年11月 | 深圳海关 | 49553.176 | 64051606 |
2017年11月 | 沈阳海关 | 738.585 | 1607745 |
2017年11月 | 石家庄海关 | 4902.283 | 4840902 |
2017年11月 | 太原海关 | 0.007 | 983 |
2017年11月 | 天津海关 | 67831.161 | 103451428 |
2017年11月 | 乌鲁木齐海关 | 351.634 | 178291 |
2017年11月 | 武汉海关 | 2542.501 | 4514694 |
2017年11月 | 西安海关 | 206.129 | 1820912 |
2017年11月 | 银川海关 | 0.154 | 2736 |
2017年11月 | 湛江海关 | 54.84 | 159903 |
2017年11月 | 长春海关 | 8616.291 | 7141096 |
2017年11月 | 长沙海关 | 1035.209 | 2976340 |
2017年11月 | 郑州海关 | 1234.372 | 5980890 |
2017年11月 | 重庆海关 | 10218.167 | 8897746 |
2017年10月 | 北京海关 | 1113.242 | 8666684 |
2017年10月 | 成都海关 | 3530.715 | 7087623 |
2017年10月 | 大连海关 | 65290.325 | 77067718 |
2017年10月 | 福州海关 | 17054.898 | 20041304 |
2017年10月 | 拱北海关 | 8419.7 | 12095454 |
2017年10月 | 广州海关 | 156736.448 | 115654799 |
2017年10月 | 贵阳海关 | 13.545 | 89631 |
2017年10月 | 哈尔滨海关 | 0.08 | 8328 |
2017年10月 | 海口海关 | 0.143 | 100358 |
2017年10月 | 杭州海关 | 11329.059 | 10811615 |
2017年10月 | 合肥海关 | 13504.024 | 11936056 |
2017年10月 | 呼和浩特海关 | 8.588 | 11157 |
2017年10月 | 黄埔海关 | 80599.923 | 89365310 |
2017年10月 | 济南海关 | 93.783 | 549647 |
2017年10月 | 江门海关 | 5071.404 | 6814371 |
2017年10月 | 昆明海关 | 1.234 | 7768 |
2017年10月 | 满洲里海关 | 64.88 | 31518 |
2017年10月 | 南昌海关 | 143.93 | 181672 |
2017年10月 | 南京海关 | 146798.788 | 156266956 |
2017年10月 | 南宁海关 | 313.491 | 570390 |
2017年10月 | 宁波海关 | 10301.722 | 13924657 |
2017年10月 | 青岛海关 | 64190.904 | 72545002 |
2017年10月 | 厦门海关 | 25691.91 | 22651365 |
2017年10月 | 汕头海关 | 33.433 | 212807 |
2017年10月 | 上海海关 | 198967.538 | 304707913 |
2017年10月 | 深圳海关 | 45334.512 | 59087716 |
2017年10月 | 沈阳海关 | 907.113 | 2385238 |
2017年10月 | 石家庄海关 | 3702.676 | 3302520 |
2017年10月 | 太原海关 | 0.008 | 12746 |
2017年10月 | 天津海关 | 64504.591 | 95201659 |
2017年10月 | 乌鲁木齐海关 | 1245.414 | 511672 |
2017年10月 | 武汉海关 | 2841.459 | 5078991 |
2017年10月 | 西安海关 | 143.506 | 1464587 |
2017年10月 | 银川海关 | 0.071 | 2989 |
2017年10月 | 湛江海关 | 56.683 | 133815 |
2017年10月 | 长春海关 | 5598.241 | 4933750 |
2017年10月 | 长沙海关 | 1108.74 | 2904630 |
2017年10月 | 郑州海关 | 415.076 | 2906701 |
2017年10月 | 重庆海关 | 15962.011 | 14017208 |
2017年9月 | 北京海关 | 1444.216 | 7895887 |
2017年9月 | 成都海关 | 6029.427 | 22519299 |
2017年9月 | 大连海关 | 92618.361 | 106206773 |
2017年9月 | 福州海关 | 23455.23 | 25610821 |
2017年9月 | 拱北海关 | 13143.013 | 18698930 |
2017年9月 | 广州海关 | 209629.508 | 145998415 |
2017年9月 | 贵阳海关 | 19.766 | 84385 |
2017年9月 | 哈尔滨海关 | 28.655 | 51381 |
2017年9月 | 海口海关 | 26.238 | 295391 |
2017年9月 | 杭州海关 | 14452.245 | 13030944 |
2017年9月 | 合肥海关 | 18171.546 | 16162577 |
2017年9月 | 呼和浩特海关 | 0.177 | 9540 |
2017年9月 | 黄埔海关 | 128941.548 | 128693413 |
2017年9月 | 济南海关 | 69.775 | 861475 |
2017年9月 | 江门海关 | 6701.082 | 9886057 |
2017年9月 | 昆明海关 | 1.592 | 77548 |
2017年9月 | 满洲里海关 | 21 | 5106 |
2017年9月 | 南昌海关 | 134.353 | 158153 |
2017年9月 | 南京海关 | 155362.1 | 170170173 |
2017年9月 | 南宁海关 | 494.565 | 731524 |
2017年9月 | 宁波海关 | 22587.358 | 24128870 |
2017年9月 | 青岛海关 | 121533.482 | 135194130 |
2017年9月 | 厦门海关 | 27645.661 | 24325496 |
2017年9月 | 汕头海关 | 31.865 | 177198 |
2017年9月 | 上海海关 | 226707.04 | 373560463 |
2017年9月 | 深圳海关 | 62661.909 | 78595273 |
2017年9月 | 沈阳海关 | 1366.989 | 3575777 |
2017年9月 | 石家庄海关 | 3294.063 | 3283056 |
2017年9月 | 太原海关 | 0.128 | 7818 |
2017年9月 | 天津海关 | 72061.189 | 97776180 |
2017年9月 | 乌鲁木齐海关 | 1245.393 | 450379 |
2017年9月 | 武汉海关 | 6097.067 | 8302265 |
2017年9月 | 西安海关 | 177.387 | 2124775 |
2017年9月 | 银川海关 | 17.368 | 32368 |
2017年9月 | 湛江海关 | 1209.806 | 7349708 |
2017年9月 | 长春海关 | 3970.494 | 4832126 |
2017年9月 | 长沙海关 | 597.428 | 1745941 |
2017年9月 | 郑州海关 | 447.21 | 1276129 |
2017年9月 | 重庆海关 | 13464.438 | 11294953 |
数据来源:中国海关总署 |