首页 -> 数据中心 -> 钢铁数据库
符合工信部《钢铁行业规范条件》企业情况汇总 | |||
单位:户、万吨 | |||
公告批次 | 公告企业 | 生铁产能 | 公告日期 |
第一批准入 | 45 | 30390 | 2013年5月 |
第二批准入 | 113 | 35781 | 2014年1月 |
第三批准入 | 147 | 25798 | 2014年11月 |
第一批撤销 | 29 | 4805 | 2017年4月 |
第二批撤销 | 19 | 3824 | 2018年4月 |
第四批准入 | 12 | 2085 | 2019年4月 |
第四批撤销 | 11 | 2171 | |
第五批准入 | 13 | 774 | 2020年5月 |
第五批撤销 | 7 | 1123 | |
第六批准入 | 50 | 7408 | 2022年10月 |
第六批撤销 | 19 | 3582 | |
合计 | 295 | 86731 | |
数据来源:工业和信息化部 |