首页 -> 数据中心 -> 焦炭数据库
全国焦炭分省市年度产量统计 | ||||||||
单位:万吨 | ||||||||
地区 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
合计 | 48953.50 | 47343.7 | 46445.6 | 47116.3 | 47126.2 | 43820 | 43142.6 | 44911.0 |
山西省 | 9567.80 | 9799.7 | 9857.2 | 10493.7 | 9699.5 | 9256.2 | 8383.1 | 8186.0 |
陕西省 | 5069.20 | 4735.9 | 4320.8 | 4896.5 | 4686.6 | 4024.9 | 4050.4 | 3921.2 |
内蒙古自治区 | 4547.90 | 4672.5 | 4657.9 | 4222.5 | 3677.2 | 3374.1 | 3046.4 | 2816.7 |
河北省 | 4281.40 | 4133.8 | 4057 | 4825.5 | 4983 | 4747.1 | 4813.8 | 5312.2 |
山东省 | 3347.50 | 2911 | 3186.8 | 3162.6 | 4920.9 | 4098.6 | 3934.1 | 4419.9 |
新疆维吾尔自治区 | 3070.20 | 2635.9 | 2499.7 | 2246.9 | 1988.9 | 1674.4 | 1590.6 | 1574.4 |
辽宁省 | 2227.90 | 2199.1 | 2293.8 | 2297.1 | 2281.4 | 2213.7 | 2215.6 | 2131.5 |
河南省 | 2070.00 | 1999.3 | 1514.9 | 1847.8 | 2029.5 | 2235.6 | 2290.8 | 2919.9 |
江苏省 | 1827.20 | 1536.5 | 1438.4 | 1312.9 | 1611 | 1472.7 | 2060.2 | 2527.5 |
安徽省 | 1375.10 | 1298 | 1252.6 | 1228.4 | 1167.2 | 1109.3 | 1057.6 | 972.6 |
云南省 | 1334.40 | 1268.4 | 1282.4 | 1093.3 | 999.6 | 907.4 | 963.8 | 1089.8 |
宁夏回族自治区 | 1242.80 | 1225.4 | 964.7 | 920.8 | 790.8 | 736.5 | 754.7 | 768.4 |
黑龙江省 | 1215.30 | 1112.3 | 1234.9 | 1062.7 | 1075.9 | 875.8 | 761.3 | 674.5 |
广西壮族自治区 | 987.30 | 1084.8 | 1071.8 | 811.8 | 729.3 | 692.4 | 703.7 | 678.3 |
四川省 | 984.20 | 1038.8 | 1058.6 | 1074.2 | 1066.2 | 1126.9 | 1072.2 | 1275.4 |
湖北省 | 892.80 | 939.4 | 882.4 | 801.2 | 834.1 | 874 | 885.3 | 891.7 |
广东省 | 767.50 | 735.4 | 619.8 | 597 | 591.2 | 573.6 | 590.7 | 483.4 |
湖南省 | 658.60 | 662.1 | 660.9 | 604 | 586.3 | 656.2 | 653.6 | 666.5 |
江西省 | 634.10 | 645.9 | 694.4 | 688.5 | 660.8 | 573.9 | 593.6 | 749.1 |
上海市 | 527.90 | 514.7 | 540.9 | 540.6 | 549.3 | 544.9 | 556.9 | 542.9 |
甘肃省 | 526.80 | 494.6 | 499.9 | 516.8 | 449.4 | 385.4 | 471.6 | 508.6 |
吉林省 | 499.40 | 377.7 | 399.1 | 368.7 | 337.6 | 297.9 | 313.7 | 314.8 |
贵州省 | 333.80 | 331.3 | 417.9 | 428.4 | 391.7 | 402.7 | 510.2 | 658.7 |
重庆市 | 313.10 | 312.9 | 286.4 | 279.7 | 258.6 | 251.1 | 173.5 | 133.6 |
福建省 | 242.90 | 222.4 | 224.6 | 223.5 | 201.9 | 174.2 | 157.7 | 127.3 |
浙江省 | 220.60 | 209.2 | 216.5 | 213.2 | 208.9 | 203 | 228.5 | 227.5 |
天津市 | 169.80 | 157.2 | 153.6 | 175.4 | 158.3 | 164.7 | 157.7 | 204.8 |
青海省 | 18.00 | 89.5 | 157.7 | 182.6 | 191.1 | 172.5 | 151.4 | 134.3 |
数据来源:国家统计局 |