首页 -> 数据中心 -> 焦炭数据库
中国焦炭分省市年度产量 | |||||
单位:万吨 | |||||
名称 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020年1-12月 |
合计 | 44911.0 | 43142.6 | 43820 | 47126.2 | 47116.3 |
天津市 | 204.8 | 157.7 | 164.7 | 158.3 | 175.4 |
河北省 | 5312.2 | 4813.8 | 4747.1 | 4983 | 4825.5 |
山西省 | 8186.0 | 8383.1 | 9256.2 | 9699.5 | 10493.7 |
内蒙古自治区 | 2816.7 | 3046.4 | 3374.1 | 3677.2 | 4222.5 |
辽宁省 | 2131.5 | 2215.6 | 2213.7 | 2281.4 | 2297.1 |
吉林省 | 314.8 | 313.7 | 297.9 | 337.6 | 368.7 |
黑龙江省 | 674.5 | 761.3 | 875.8 | 1075.9 | 1062.7 |
上海市 | 542.9 | 556.9 | 544.9 | 549.3 | 540.6 |
江苏省 | 2527.5 | 2060.2 | 1472.7 | 1611 | 1312.9 |
浙江省 | 227.5 | 228.5 | 203 | 208.9 | 213.2 |
安徽省 | 972.6 | 1057.6 | 1109.3 | 1167.2 | 1228.4 |
福建省 | 127.3 | 157.7 | 174.2 | 201.9 | 223.5 |
江西省 | 749.1 | 593.6 | 573.9 | 660.8 | 688.5 |
山东省 | 4419.9 | 3934.1 | 4098.6 | 4920.9 | 3162.6 |
河南省 | 2919.9 | 2290.8 | 2235.6 | 2029.5 | 1847.8 |
湖北省 | 891.7 | 885.3 | 874 | 834.1 | 801.2 |
湖南省 | 666.5 | 653.6 | 656.2 | 586.3 | 604 |
广东省 | 483.4 | 590.7 | 573.6 | 591.2 | 597 |
广西壮族自治区 | 678.3 | 703.7 | 692.4 | 729.3 | 811.8 |
重庆市 | 133.6 | 173.5 | 251.1 | 258.6 | 279.7 |
四川省 | 1275.4 | 1072.2 | 1126.9 | 1066.2 | 1074.2 |
贵州省 | 658.7 | 510.2 | 402.7 | 391.7 | 428.4 |
云南省 | 1089.8 | 963.8 | 907.4 | 999.6 | 1093.3 |
陕西省 | 3921.2 | 4050.4 | 4024.9 | 4686.6 | 4896.5 |
甘肃省 | 508.6 | 471.6 | 385.4 | 449.4 | 516.8 |
青海省 | 134.3 | 151.4 | 172.5 | 191.1 | 182.6 |
宁夏回族自治区 | 768.4 | 754.7 | 736.5 | 790.8 | 920.8 |
新疆维吾尔自治区 | 1574.4 | 1590.6 | 1674.4 | 1988.9 | 2246.9 |
数据来源:国家统计局 |