首页 -> 数据中心 -> 焦炭数据库
全国焦炭分省市月度产量统计 | |||
单位:万吨 | |||
地区 | 2024/2-1月 | 2023/2-1月 | 同比 |
合计 | 8039.50 | 7752.90 | 103.70% |
山西省 | 1386.20 | 1544.20 | 89.77% |
内蒙古自治区 | 822.50 | 812.70 | 101.21% |
陕西省 | 749.20 | 700.60 | 106.94% |
河北省 | 737.00 | 747.10 | 98.65% |
新疆维吾尔自治区 | 644.30 | 498.20 | 129.33% |
山东省 | 506.90 | 496.70 | 102.05% |
河南省 | 375.40 | 355.10 | 105.72% |
辽宁省 | 339.00 | 363.00 | 93.39% |
江苏省 | 322.10 | 261.70 | 123.08% |
宁夏回族自治区 | 250.20 | 184.70 | 135.46% |
安徽省 | 227.10 | 226.90 | 100.09% |
广西壮族自治区 | 216.30 | 165.20 | 130.93% |
云南省 | 185.10 | 193.50 | 95.66% |
湖北省 | 165.10 | 160.00 | 103.19% |
四川省 | 159.20 | 161.40 | 98.64% |
黑龙江省 | 131.70 | 160.90 | 81.85% |
广东省 | 123.90 | 125.70 | 98.57% |
江西省 | 108.90 | 101.20 | 107.61% |
湖南省 | 105.90 | 102.30 | 103.52% |
甘肃省 | 102.00 | 48.10 | 212.06% |
吉林省 | 80.40 | 58.80 | 136.73% |
上海市 | 80.20 | 87.80 | 91.34% |
重庆市 | 54.70 | 54.70 | 100.00% |
贵州省 | 52.90 | 50.50 | 104.75% |
福建省 | 51.90 | 32.10 | 161.68% |
浙江省 | 35.30 | 32.30 | 109.29% |
天津市 | 26.10 | 27.50 | 94.91% |
数据来源:国家统计局 |