首页 -> 数据中心 -> 焦炭数据库
符合工信部《焦化行业准入条件》企业情况汇总 | |||||||
单位:万吨 | |||||||
批次 | 拟公告企业 | 产能 | 公告企业 | 产能 | 撤销企业 | 产能 | 公告日期 |
第一批 | 94 | 9913.9 | 74 | 9136.6 | 2005年12月 | ||
第二批 | 43 | 4146 | 34 | 3495 | 2006年12月 | ||
第三批 | 40 | 3219 | 34 | 2859 | 2 | 255 | 2007年12月 |
第四批 | 49 | 3659 | 46 | 3439 | 2009年12月 | ||
第五批 | 76 | 5421 | 76 | 5421 | 2010年12月 | ||
第六批 | 89 | 6500 | 85 | 6310 | 3 | 150 | 2011年12月 |
第七批 | 32 | 2607 | 32 | 2607 | 5 | 1189 | 2012年12月 |
第八批 | 10 | 1004 | 8 | 884 | 6 | 540 | 2013年12月 |
第九批 | 16 | 2008 | 16 | 2008 | 7 | 460 | 2014年12月 |
第十批 | 15 | 1890 | 15 | 1890 | 3 | 184 | 2015年12月 |
第十一批 | 18 | 1863 | 18 | 1863 | 7 | 627 | 2016年12月 |
第十二批 | 9 | 1350 | 40 | 3047 | 2019年10月 | ||
合计 | 482 | 42230.9 | 447 | 41262.6 | 64 | 6452 |
数据来源:工业和信息化部