国家能源局关于煤炭生产能力公告情况汇总 | ||||||||
单位:亿吨、处 | ||||||||
公告号 | 批次 | 公告煤矿数 | 首次公告产能 | 重新公告煤矿数 | 调整产能煤矿数 | 取消产能煤矿数 | 变更名称煤矿数 | 公告日期 |
2014年5号 | 第一批 | 1557 | 11.52 | 2014年9月22日 | ||||
2014年6号 | 第二批 | 1142 | 2.77 | 2014年9月22日 | ||||
2014年7号 | 第三批 | 707 | 0.82 | 2014年9月30日 | ||||
2014年8号 | 第四批 | 1046 | 3.09 | 2014年10月8日 | ||||
2014年9号 | 第五批 | 1057 | 5.13 | 2014年10月8日 | ||||
2014年10号 | 第六批 | 1256 | 7.25 | 2014年10月10日 | ||||
2014年12号 | 第七批 | 51 | 0.67 | 2014年10月20日 | ||||
小计 | 6816 | 31.25 | ||||||
2015年2号 | 产能变化 | 219 | 83 | 401 | 2015年3月23日 | |||
2015年5号 | 产能变化 | 272 | 62 | 315 | 4 | 2015年9月6日 | ||
2016年4号 | 15年7-12月 | 212 | 13 | 185 | 609 | 101 | 2016年4月25日 | |
2016年7号 | 16年1-6月 | 143 | 12 | 74 | 423 | 83 | 2016年9月13日 | |
2017年5号 | 16年7-12月 | 109 | 13 | 208 | 1493 | 25 | 2017年3月7日 | |
小计 | 7771 | 38 | 612 | 3241 | 213 | |||
2017年9号 | 截止17年6月底 | 4271 | 34.1 | 2017年11月1日 | ||||
2018年3号 | 截止17年12月底 | 3907 | 33.36 | 2018年4月2日 | ||||
2018年10号 | 截止18年6月底 | 3816 | 34.91 | 2018年9月26日 | ||||
2019年2号 | 截止18年12月底 | 3373 | 35.3 | 2019年3月15日 |
说明:
1、第七批公告后,国家能源局以产能变化为主要公告;2017年9号公告开始以截止日期数据为主。
2、截至2017年6月底,取得安全生产许可证等证照的生产煤矿4271处,产能34.10亿吨/年;全国已核准(审批)、开工建设煤矿1228处(含生产煤矿同步改建、改造项目89处)、产能10.53亿吨/年,其中已建成、进入联合试运转的煤矿231处,产能3.68亿吨/年。
3、截至2017年12月底,安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3907处,产能33.36亿吨/年;已核准(审批)、开工建设煤矿1156处(含生产煤矿同步改建、改造项目83处)、产能10.19亿吨/年,其中已建成、进入联合试运转的煤矿230处,产能3.57亿吨/年。
4、截至2018年6月底,安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3816处,产能34.91亿吨/年;已核准(审批)、开工建设煤矿1138处(含生产煤矿同步改建、改造项目96处)、产能9.76亿吨/年,其中已建成、进入联合试运转的煤矿201处,产能3.35亿吨/年。
5、截至2018年12月底,安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3373处,产能35.3亿吨/年;已核准(审批)、开工建设煤矿1010处(含生产煤矿同步改建、改造项目64处)、产能10.3亿吨/年,其中已建成、进入联合试运转的煤矿203处,产能3.7亿吨/年。
数据来源:国家能源局