首页 -> 数据中心 -> 煤炭数据库
中国煤炭消费分省市统计 | ||||||
单位:万吨 | ||||||
省市 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
北京 | 847.62 | 1165.18 | 1736.54 | 2019.23 | 2270 | 2366 |
天津 | 4230.16 | 4538.83 | 5027.28 | 5278.67 | 5298 | 5262 |
河北 | 28105.65 | 28943.13 | 29635.54 | 31663.27 | 31359 | 30792 |
山西 | 35621.03 | 37115.1 | 37587.43 | 36636.51 | 34551 | 33479 |
辽宁 | 16943.7 | 17336.36 | 18002.27 | 18132.77 | 18219 | 18054 |
吉林 | 9416.84 | 9805.31 | 10379.34 | 10413.74 | 11083 | 11035 |
上海 | 4625.62 | 4728.13 | 4895.78 | 5681.19 | 5703 | 6142 |
江苏 | 28048.13 | 27209.12 | 26912.61 | 27946.07 | 27762 | 27364 |
浙江 | 13948.49 | 13826.07 | 13824.37 | 14161.26 | 14374 | 14776 |
安徽 | 15728.68 | 15671.32 | 15786.98 | 15665.08 | 14704 | 14538 |
福建 | 6826.5 | 7659.94 | 8198.3 | 8078.64 | 8485 | 8714 |
江西 | 7617.59 | 7698.24 | 7477.31 | 7254.69 | 6802 | 6988 |
山东 | 40939.2 | 40926.94 | 39561.73 | 37683.44 | 40233 | 38921 |
河南 | 23226.52 | 23719.94 | 24249.88 | 25058.14 | 25240 | 28374 |
湖北 | 11685.88 | 11765.91 | 11887.83 | 12166.72 | 15799 | 15805 |
湖南 | 11443.53 | 11142.26 | 10899.51 | 11223.84 | 12084 | 13006 |
广东 | 16135.29 | 16587.32 | 17013.71 | 17106.78 | 17634 | 18439 |
广西 | 6517.77 | 6046.71 | 6796.51 | 7344.11 | 7264 | 7033 |
海南 | 1015.31 | 1071.92 | 1018.3 | 1008.78 | 931 | 815 |
重庆 | 5674.37 | 6047.19 | 6095.78 | 5794.47 | 6750 | 7189 |
四川 | 8869.49 | 9288.9 | 11045.39 | 11678.55 | 11872 | 11454 |
贵州 | 13642.75 | 12833.49 | 13117.6 | 13650.74 | 13328 | 12085 |
云南 | 7461.18 | 7712.85 | 8674.67 | 9783.09 | 9850 | 9664 |
陕西 | 19670.75 | 18373.61 | 18375.34 | 17247.95 | 15774 | 13318 |
甘肃 | 6377.52 | 6557.06 | 6715.87 | 6541.07 | 6558 | 6303 |
青海 | 1962.43 | 1508.12 | 1816.51 | 2073.15 | 1859 | 1508 |
宁夏 | 8665.09 | 8907.37 | 8857 | 8533.51 | 8055 | 7947 |
新疆 | 18985 | 17359.28 | 16088.03 | 14205.5 | 12028 | 9745 |
内蒙古 | 36675.32 | 36499.76 | 36465.97 | 34915.72 | 36620 | 34684 |
黑龙江 | 14034.39 | 13432.85 | 13595.53 | 13266.81 | 13965 | 13200 |
数据来源:国家统计局 |